ELEMENTOS | DEFINICIÓN |
---|---|
MÁXIMO | Precio máximo que alcanza el valor en el periodo de tiempo que representa la vela japonesa. |
SOMBRA SUPERIOR | Diferencia entre el precio máximo que llega a alcanzar el valor y el precio en el que cierra ese periodo de tiempo. |
CIERRE | Precio final del valor al final del periodo de tiempo que representa la vela. Cuando hablamos de una vela que representa un día, sería el precio de cierre de la acción. |
MÍNIMO | Valor mínimo del activo financiero durante el periodo de tiempo que representa la vela. |
APERTURA | Precio de apertura del valor en la sesión o precio de inicio del periodo que representa la vela. |
SOMBRA INFERIOR | Diferencia entre el precio de apertura y el precio mínimo que alcanza el valor en el periodo de tiempo que representa la vela. |
Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.